評判の傾向
- 回転のかかりが良く、ボールが落ちやすい
- コストパフォーマンスが高いという声が多い
- 打球感はやや硬め
- 海外でも定番として使われている
各種レビューやユーザーの声でよく見られる評価の傾向をまとめたものです。感じ方には個人差があります。
最安値の推移
インプレ動画
ショップ別の価格(安い順)
| ショップ | 価格 | 送料 | ポイント | |
|---|---|---|---|---|
| KPI | ¥1,914 | 別 | 1倍 | ショップへ |
| テニスジャパン 楽天市場店 | ¥1,914 | 別 | 1倍 | ショップへ |
| テニスジャパン 楽天市場店 | ¥1,914 | 別 | 1倍 | ショップへ |
| テニスジャパン 楽天市場店 | ¥1,914 | 別 | 1倍 | ショップへ |
| テニスジャパン 楽天市場店 | ¥1,914 | 別 | 1倍 | ショップへ |
| テニスジャパン 楽天市場店 | ¥1,914 | 別 | 1倍 | ショップへ |
| テニスジャパン 楽天市場店 | ¥1,914 | 別 | 1倍 | ショップへ |
| pro sports | ¥1,914 | 別 | 1倍 | ショップへ |
| KPI24 | ¥1,914 | 別 | 1倍 | ショップへ |
| ウインザーラケット楽天市場店 | ¥2,552 | 別 | 1倍 | ショップへ |
スペック・世代は商品名からの自動推定です。購入前に各ショップの表記をご確認ください。